
仕様
| 材質 | SS400 | 
| 表面加工 | 生地 ドブ | 
| 使用箇所 | 各種ワイヤーロープ止め | 
※右スクロールでご覧いただけます。
| 種類 | ねじの呼び(d) | Uボルト | |||||
| G2 | L | S | |||||
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | ||
| F8 | M8 | 18 | ±1.0 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10 | M10 | 22 | 50 | 28 | |||
| F12 | M12 | 26 | 60 | 35 | |||
| F14 | M12 | 28 | 65 | 40 | |||
| F16 | M14 | 32 | 75 | 45 | |||
| F18 | M14 | 34 | 80 | 50 | |||
| F20-22 | M18 | 44 | ±1.5 | 100 | ±2.0 | 60 | ±2.0 | 
| F24-25 | M20 | 48 | 110 | 65 | |||
| F26-28 | M22 | 54 | 120 | ±2.5 | 70 | ±2.5 | |
| F30-32 | M22 | 58 | 130 | 75 | |||
| F33-38 | M27 | 70 | ±2.0 | 150 | ±3.0 | 85 | ±3.0 | 
| F40-45 | M30 | 80 | 175 | ±3.5 | 95 | ±3.5 | |
| F47-50 | M33 | 89 | 195 | 100 | |||
 
         