一般+10長SS

仕様
各種パイプ止め

材質 SS400
表面処理 生地 ユニクロ  ドブ 
3価クロメートW 有色6価クロメート  

※右スクロールでご覧いただけます。

[一般+10長SS]M6  
   
一般鋼管(SGP管) 規格寸法 生地 ユニクロ ドブ 3価W 有色クロ
管呼称 管外径 P H E
(A) (B)
8A 1/4用 13.8 21 37 25 – ○ ○ – –
10A 3/8用 17.3 25 43 28 – ○ ○ – –
15A 1/2用 21.7 29.5 46 28 – ○ ○ – –
20A 3/4用 27.2 34 52 28 – ○ ○ – –
25A 1″用 34.0 41 59 35 – ○ ○ – –
32A 1-1/4用 42.7 50.5 67 35 – ○ ○ – –
40A 1-1/2用 48.6 57 78 35 – ○ ○ – –
50A 2″用 60.5 70 90 40 – ○ ○ – –

仕様
各種パイプ止め

材質 SS400
表面処理 生地 ユニクロ  ドブ 
3価クロメートW 有色6価クロメート  

※右スクロールでご覧いただけます。

[一般+10長SS]M8  
   
一般鋼管(SGP管) 規格寸法 生地 ユニクロ ドブ 3価W 有色クロ
管呼称 管外径 P H E
(A) (B)
15A 1/2用 21.7 31 52 34 – ○ ○ – –
20A 3/4用 27.2 37 58 34 – ○ ○ – –
25A 1″用 34.0 44 64 35 – ○ ○ – –
32A 1-1/4用 42.7 52 72 40 – ○ ○ – –
40A 1-1/2用 48.6 59 78 40 – ○ ○ – –
50A 2″用 60.5 72 90 40 – ○ ○ – –

仕様
各種パイプ止め

材質 SS400
表面処理 生地 ユニクロ  ドブ 
3価クロメートW 有色6価クロメート  

※右スクロールでご覧いただけます。

[一般+10長SS]M10  
   
一般鋼管(SGP管) 規格寸法 生地 ユニクロ ドブ 3価W 有色クロ
管呼称 管外径 P H E
(A) (B)
15A 1/2用 21.7 34 56 40 – ○ ○ – –
20A 3/4用 27.2 40 61 40 – ○ ○ – –
25A 1″用 34.0 46 69 40 – ○ ○ – –
32A 1-1/4用 42.7 56 78 40 – ○ ○ – –
40A 1-1/2用 48.6 62 84 40 – ○ ○ – –
50A 2″用 60.5 74 95 40 – ○ ○ – –
65A 2-1/2用 76.3 88 117 45 – ○ ○ – –
80A 3″用 89.1 101 127 45 – ○ ○ – –
90A 3-1/2用 101.6 115 142 45 – ○ ○ – –
100A 4″用 114.3 126 155 45 – ○ ○ – –
125A 5″用 139.8 152 185 50 – ○ ○ – –
150A 6″用 165.2 180 210 50 – ○ ○ – –

仕様
各種パイプ止め

材質 SS400
表面処理 生地 ユニクロ  ドブ 
3価クロメートW 有色6価クロメート  

※右スクロールでご覧いただけます。

[一般+10長SS]M12  
   
一般鋼管(SGP管) 規格寸法 生地 ユニクロ ドブ 3価W 有色クロ
管呼称 管外径 P H E
(A) (B)
50A 2″用 60.5 76 100 45 – ○ ○ – –
65A 2-1/2用 76.3 90 117 55 – ○ ○ – –
80A 3″用 89.1 103 129 55 – ○ ○ – –
100A 4″用 114.3 129 160 55 – ○ ○ – –
125A 5″用 139.8 154 185 55 – ○ ○ – –
150A 6″用 165.2 182 211 55 – ○ ○ – –
200A 8″用 216.3 232 262 55 – ○ ○ – –
250A 10″用 267.4 282 318 60 – ○ ○ – –

仕様
各種パイプ止め

材質 SS400
表面処理 生地 ユニクロ  ドブ 
3価クロメートW 有色6価クロメート  

※右スクロールでご覧いただけます。

[一般+10長SS]M16  
   
一般鋼管(SGP管) 規格寸法 生地 ユニクロ ドブ 3価W 有色クロ
管呼称 管外径 P H E
(A) (B)
100A 4″用 114.3 134 161 70 – ○ ○ – –
150A 6″用 165.2 186 212 70 – ○ ○ – –
200A 8″用 216.3 236 264 70 – ○ ○ – –
250A 10″用 267.4 286 318 70 – ○ ○ – –
300A 12″用 318.5 341 378 80 – ○ ○ – –

仕様
各種パイプ止め

材質 SS400
表面処理 生地 ユニクロ  ドブ 
3価クロメートW 有色6価クロメート  

※右スクロールでご覧いただけます。

[一般+10長SS]M20  
   
一般鋼管(SGP管) 規格寸法 生地 ユニクロ ドブ 3価W 有色クロ
管呼称 管外径 P H E
(A) (B)
200A 8″用 216.3 239 273 80 – ○ ○ – –
250A 10″用 267.4 289 325 80 – ○ ○ – –