船舶SUS
仕様
旧JIS F3022 (1978年)
※製品にナットは付属致しません
各種パイプ止め
材質 | SUS304 | SUS304J3 |
表面処理 | 脱脂 | |
※右スクロールでご覧いただけます。
[船舶SUS]A型 | ||||||||||
SGP管 | 規格寸法 | 304 | 316L | |||||||
管呼称 | 管外径 | ネジ径 | R | P | L | E | ||||
(A) | ||||||||||
100A | 114.3 | M16 | 59 | 134 | 141 | 50 | ○ | – | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125A | 139.8 | M16 | 72 | 160 | 167 | 50 | ○ | – | ||
150A | 165.2 | M16 | 85 | 186 | 192 | 50 | ○ | – | ||
175A | 190.7 | M16 | 98 | 212 | 218 | 50 | – | – | ||
200A | 216.3 | M20 | 111 | 242 | 249 | 60 | ○ | – | ||
225A | 241.8 | M20 | 124 | 268 | 274 | 60 | – | – | ||
250A | 267.4 | M20 | 137 | 294 | 300 | 60 | ○ | – | ||
300A | 318.5 | M24 | 163 | 350 | 357 | 70 | ○ | – | ||
350A | 355.6 | M24 | 181 | 386 | 394 | 70 | ○ | – | ||
400A | 406.4 | M24 | 207 | 438 | 444 | 70 | ○ | – | ||
450A | 457.2 | M30 | 233 | 496 | 505 | 85 | – | – | ||
500A | 508.0 | M30 | 259 | 548 | 556 | 85 | – | – | ||
550A | 558.8 | M30 | 284 | 598 | 606 | 85 | – | – | ||
600A | 609.6 | M36 | 310 | 656 | 663 | 100 | – | – | ||
650A | 660.4 | M36 | 335 | 706 | 713 | 100 | – | – | ||
700A | 711.2 | M36 | 361 | 758 | 764 | 100 | – | – | ||
750A | 762.0 | M36 | 387 | 810 | 818 | 100 | – | – | ||
800A | 812.8 | M42 | 413 | 868 | 875 | 115 | – | – | ||
850A | 863.6 | M42 | 439 | 920 | 926 | 115 | – | – | ||
900A | 914.4 | M42 | 464 | 970 | 977 | 115 | – | – | ||
1000A | 1016.0 | M42 | 515 | 1072 | 1080 | 115 | – | – |
仕様
旧JIS F3022 (1978年)
※製品にナットは付属致しません
各種パイプ止め
材質 | SUS304J3 |
表面処理 | 脱脂 |
※右スクロールでご覧いただけます。
[船舶SUS]B型 | ||||||||||
SGP管 | 規格寸法 | 304 | 316L | |||||||
管呼称 | 管外径 | ネジ径 | R | P | L | E | ||||
(A) | ||||||||||
15A | 21.7 | M10 | 12 | 34 | 39 | 20 | ○ | – | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20A | 27.2 | M10 | 15 | 40 | 45 | 20 | ○ | – | ||
25A | 34.0 | M10 | 18 | 46 | 52 | 20 | ○ | – | ||
32A | 42.7 | M10 | 23 | 56 | 60 | 20 | ○ | – | ||
40A | 48.6 | M10 | 26 | 62 | 66 | 20 | ○ | – | ||
50A | 60.5 | M10 | 32 | 74 | 78 | 20 | ○ | – | ||
65A | 76.3 | M12 | 40 | 92 | 98 | 25 | ○ | – | ||
80A | 89.1 | M12 | 46 | 104 | 110 | 25 | ○ | – | ||
90A | 101.6 | M12 | 52 | 116 | 123 | 25 | ○ | – |
仕様
旧JIS F3022 (1978年)
※製品にナットは付属致しません
各種パイプ止め
材質 | SUS304J3 | SUS316L(酸洗材) |
表面処理 | 脱脂 | |
※右スクロールでご覧いただけます。
[船舶SUS]C型 | ||||||||||
SGP管 | 規格寸法 | 304 | 316L | |||||||
管呼称 | 管外径 | ネジ径 | R | P | L | E | ||||
(A) | ||||||||||
15A | 21.7 | M10 | 12 | 34 | 47 | 30 | ○ | ○ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20A | 27.2 | M10 | 15 | 40 | 53 | 30 | ○ | ○ | ||
25A | 34.0 | M10 | 18 | 46 | 60 | 30 | ○ | ○ | ||
32A | 42.7 | M10 | 23 | 56 | 68 | 30 | ○ | ○ | ||
40A | 48.6 | M10 | 26 | 62 | 74 | 30 | ○ | ○ | ||
50A | 60.5 | M10 | 32 | 74 | 86 | 30 | ○ | ○ | ||
65A | 76.3 | M12 | 40 | 92 | 108 | 35 | ○ | ○ | ||
80A | 89.1 | M12 | 46 | 104 | 120 | 35 | ○ | ○ | ||
90A | 101.6 | M12 | 52 | 116 | 133 | 35 | ○ | – |